BẢNG GIÁ THAM KHẢO DỊCH VỤ CHỐNG THẤM
| STT | HẠNG MỤC / SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ (VNĐ/m²) | MÔ TẢ DỊCH VỤ |
|---|---|---|---|
| 1 | Neoproof Polyurea | 300.000 – 400.000 | Giải pháp chống thấm cao cấp, độ bền cao, phù hợp mái bê tông, sân thượng, tầng hầm |
| 2 | Chống thấm sàn mái bê tông | 250.000 – 350.000 | Sử dụng vật liệu Polyurethane hoặc Sika chuyên dụng, ngăn thấm nước tuyệt đối |
| 3 | Chống thấm nhà vệ sinh | 220.000 – 300.000 | Thi công lớp phủ chống thấm gốc xi măng-polymer, đảm bảo kín nước toàn diện |
| 4 | Chống thấm tầng hầm | 300.000 – 450.000 | Dùng Neoproof Polyurea hoặc Sika Top Seal 107, chịu áp lực nước cao |
| 5 | Chống thấm tường ngoài | 200.000 – 280.000 | Sơn phủ chống thấm chuyên dụng, bảo vệ tường khỏi ẩm mốc, bong tróc |
| 6 | Chống thấm bể nước / hồ bơi | 350.000 – 500.000 | Giải pháp an toàn, chống rò rỉ, chịu nước lâu dài, vật liệu thân thiện môi trường |
💬 Giá trên là giá trọn gói đã bao gồm:
Nhân công, vật tư, thiết bị thi công, chi phí khảo sát & bảo hành.
Mức giá có thể thay đổi tùy theo hiện trạng và yêu cầu kỹ thuật của công trình.
Địa chỉ: 66, Nguyễn Đệ, P. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
Hotline: 0901 283 879
Email: dichvucantho.tm@gmail.com
Website: thanhdongct.com



